<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Репетиторам - НЕТ ! &#187; Географические информационные системы</title>
	<atom:link href="http://www.repetitoram.net/teach/category/gis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.repetitoram.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 15:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Векторизация растровых изображений рельефа</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/253.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/253.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[имя]]></category>
		<category><![CDATA[координаты]]></category>
		<category><![CDATA[меню]]></category>
		<category><![CDATA[панели]]></category>
		<category><![CDATA[рельеф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[7. Экспорт векторов и отдельных точек
Векторизованные горизонтали и отдельные точки должны быть  экспор­тированы в shp-файлы для последующего  использование в ГИС ArcView.
Вначале выполняется экспорт горизонталей, для  чего:

В главном меню выбрать режим File – Export Vector или нажать иконку инструментальной  панели  (Export Vector – Экспорт вектор­ных данных).
В открывшемся диалоговом окне Сохранить (рис. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/253.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЕКТОРИЗАЦИЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕЛЬЕФА</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/251.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[векторизация]]></category>
		<category><![CDATA[выделение]]></category>
		<category><![CDATA[замена]]></category>
		<category><![CDATA[иконки]]></category>
		<category><![CDATA[курсор]]></category>
		<category><![CDATA[полоса]]></category>
		<category><![CDATA[рельеф]]></category>
		<category><![CDATA[фон]]></category>
		<category><![CDATA[фрагмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[6. Векторизация рельефа
6.1. Визуализация растрового и векторного изображений
Для визуализации (просмотра) растрового или полученного по нему  век­торного изображения используются следующие  возможности программы.

Иконки увеличения и уменьшения  изображения  (Zoom In) и  (Zoom Out);
Функциональные клавиши клавиатуры F2  (увеличение изображения), F3 (уменьшение изображения), F5 (вывод на экран  полного изображе­ния);
Выделение конкретного фрагмента  изображения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЕКТОРИЗАЦИЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕЛЬЕФА</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/249.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/249.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[каталог]]></category>
		<category><![CDATA[координаты]]></category>
		<category><![CDATA[привязка]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[файл]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[5. Привязка растрового изображения 
Векторизация в программе R2V по умолчанию выполняется в системе  координат растра, в которой за ось абсцисс принята первая строка разложения, а  за ось ординат – первый столбец.
Поскольку результаты векторизации в дальнейшем используются  совме­стно с другими данными, привлекаемыми для оценки  земель, они должны быть представлены в заданной системе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЕКТОРИЗАЦИЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕЛЬЕФА</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/247.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/247.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[меню]]></category>
		<category><![CDATA[панели]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[сохранение]]></category>
		<category><![CDATA[файл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[4. Сохранение проекта 
После каждого этапа выполненных работ (цветоделение, векторизация,  редактирование, присвоение атрибутов, и т.п.) результаты работ рекомендуется  сохранять.
Для сохранения проекта необходимо в главном меню программы выбрать  пункт File – Save Project (или нажать иконку  инструментальной панели). В открывшемся окне Windows Сохранение (рис. 4)  выбрать тип  сохраняемого файла Project File [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/247.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЕКТОРИЗАЦИЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕЛЬЕФА</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/245.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/245.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[имя]]></category>
		<category><![CDATA[каталог]]></category>
		<category><![CDATA[набор]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[3. Загрузка программы и растрового изображения
Для загрузки программы R2V нужно дважды щелкнуть по  соответствую­щей иконке на рабочем столе или вызвать  ее через кнопку системы Пуск – Про­граммы – R2V. После  за­грузки программы на экране отображается ее рабочее  поле (рис. 2) с ограниченным набором доступных функций, управляющих  за­грузкой данных и оформлением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЕКТОРИЗАЦИЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕЛЬЕФА</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/243.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/243.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[иконки]]></category>
		<category><![CDATA[курсор]]></category>
		<category><![CDATA[меню]]></category>
		<category><![CDATA[отображение]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[2. Управление функциями программы
После загрузки программы и исходного изображения на экране монитора  формиру­ется изображение, показанное на рис.  2.
Управление работой программы выполняется через ее главное меню и  инструментальную панель, содержащая две строки иконок, наименования  кото­рых «всплывают» при подводе к ним  курсора.
Главное меню содержит наименование основных функций  программы: File (открытие, закрытие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/243.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЕКТОРИЗАЦИЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕЛЬЕФА</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/240.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/240.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[атрибут]]></category>
		<category><![CDATA[векторизация]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[топографической]]></category>
		<category><![CDATA[фрагмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[ВЕКТОРИЗАЦИЯ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОЗДАНИЯ КАРТ УКЛОНОВ
Инструкция по векторизации#1. Общие положения
Векторизация рельефа для составления карт уклонов с целью их  после­дующего ис­пользования  для оценки земель населенных пунктов выполняется с помощью программы R2V (Able  SoiftWare Corp.). 
Для векторизации могут быть использованы растровые копии тиражных  оттисков то­пографических карт, расчлененных  оригиналов (издательских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/240.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РАСТРОВЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/238.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/238.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[номер]]></category>
		<category><![CDATA[прямоугольные]]></category>
		<category><![CDATA[рамка]]></category>
		<category><![CDATA[растровые]]></category>
		<category><![CDATA[снимки]]></category>
		<category><![CDATA[угол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Углы рамокРАСТРОВЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ МАСШТАБА 1:10000
Угол рамки &#8211; 
Координаты прямоугольные &#8211; 
Координаты географические &#8211; 
Номера снимков




Угол рамки
Координаты прямоугольные
Координаты географические
Номера снимков


X
Y
B
L


C-41-31- Б-г-3




1
5 934 810,55
5 625 174,49
53 31 30,0
28 53 15,0




2
5 930 173,89
5 625 297,32
53 29 00,0
28 53 15.0




3
5 930 065,83
5 621 148,80
53 29 00,0
28 49 30,0




4
5 934 702,54
5 621 030,03
53 31 30,0
28 49 30,0




С-41-31-Б-г-4




1
5 934 922,20
5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Векторизация объектов карты по растровому изображению</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/236.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/236.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[бинарный]]></category>
		<category><![CDATA[векторизация]]></category>
		<category><![CDATA[горизонталь]]></category>
		<category><![CDATA[контур]]></category>
		<category><![CDATA[топографической]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Р_3. Векторизация
РАБОТА № 3. Векторизация объектов карты по растровому  изображению
Исходные данные:
Растровое изображение одного листа топографической карты масштаба  1:10000.
Задание:

Изучение программы векторизации растра R2V  и выполнение практических работ;
Векторизация заданных элементов карты на  указанной преподавателем площади листа.

Порядок выполнения работы.
1. Изучить порядок использования программы R2V, ее интерфейс,  входные и  выходные параметры.
2. Загрузить лист растровой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/236.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привязка и трансформирование листов растровой карты</title>
		<link>http://www.repetitoram.net/teach/233.html</link>
		<comments>http://www.repetitoram.net/teach/233.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Географические информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[координаты]]></category>
		<category><![CDATA[привязка]]></category>
		<category><![CDATA[трансформирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repetitoram.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Р_2. Трансформирование
РАБОТА № 2. Привязка и трансформирование листов растровой  карты
Исходные данные:

Растровое изображение двух листов  топографических карт в подкаталоге   /  СПИГИС/ Maps/…  .


Координаты углов рамок листов карт в  системе координат 1942 года (проекция  Гаусса-Крюгера).

Задание:

Изучить программу привязки и  трансформирования растровых изображений Geographic Transformer.
Выполнить трансформирование и привязку  заданных растровых карт.
Загрузить трансформированное изображение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.repetitoram.net/teach/233.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

